เปิด 40 ลิสต์รายชื่อ ค่าตัวนักเตะ ที่แพงที่สุด
นอกจาก ค่าตัวนักเตะ แต่ละคนจะสูงลิ่วแล้วนั้น ฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬายอดนิยม ที่มีคนดูเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้จากการขายบัตรเพื่อเข้าชมการแข่งขัน ในฤดูกาลแข่งขันต่าง ๆ จะมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้แฟน ๆ ได้รับชมกันอีกด้วย และแน่นอนว่าการถ่ายทอดสดนี้ก็เป็นการทำเงินอย่างแน่นอน

เพื่อให้ทีมได้แชมป์ สโมสรฟุตบอลต่างพากันแย่งตัวนักเตะที่แข่งแกร่งเข้าร่วมทีม เรามาดูกันดีกว่าว่า ค่าตัวนักเตะ ของแต่ละคนจะสูงแค่ไหน
ตารางค่าตัวนักเตะ
ลำดับ | นักเตะ | สโมสร | ปีที่สังกัด | ค่าตัว€ |
1 | Neymar | Barcelona – PSG | 2017 | 222m |
2 | Kylian Mbappe | Monaco – PSG | 2017 | 145m (+35m) |
3 | Joao Felix | Benfica – Atletico Madrid | 2019 | 126m |
4 | Philippe Coutinho | Liverpool – Barcelona | 2018 | 120m (+40m) |
5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid – Barcelona | 2019 | 120m |
6 | Ousmane Dembele | Borussia Dortmund – Barcelona | 2017 | 105m+45m |
7 | Paul Pogba | Juventus – Manchester United | 2016 | 105m |
8 | Gareth Bale | Tottenham – Real Madrid | 2013 | 100.8m |
9 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid – Juventus | 2018 | 100m |
10 | Eden Hazard | Chelsea – Real Madrid | 2019 | 100m+40m |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United – Real Madrid | 2009 | 94m |
12 | Gonzalo Higuain | Napoli – Juventus | 2016 | 90m |
13 | Harry Maguire | Leicester City – Manchester United | 2019 | 87.1m |
14 | Neymar | Santos – Barcelona | 2013 | 86.2m |
15 | Romelu Lukaku | Everton – Manchester United | 2017 | 84.8m |
16 | Virgil van Dijk | Southampton – Liverpool | 2018 | 84.5m |
17 | Luis Suarez | Liverpool – Barcelona | 2014 | 82.3m |
18 | James Rodriguez | Monaco – Real Madrid | 2014 | 80m |
19 | Kepa Arrizabalaga | Athletic Club – Chelsea | 2018 | 80m |
20 | Lucas Hernandez | Atletico Madrid – Bayern Munich | 2019 | 80m |
21 | Romelu Lukaku | Manchester United – Inter | 2019 | 80m |
22 | Nicolas Pepe | Lille – Arsenal | 2019 | 79m |
23 | Alvaro Morata | Real Madrid – Chelsea | 2017 | 78.9m |
24 | Zinedine Zidane | Juventus – Real Madrid | 2001 | 77.5m |
25 | Matthijs de Ligt | Ajax – Juventus | 2019 | 75+10.5m |
26 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg – Manchester City | 2015 | 75m |
27 | Frenkie de Jong | Ajax – Barcelona | 2019 | 75m |
28 | Angel Di Maria | Real Madrid – Manchester United | 2014 | 74.6m |
29 | Alisson Becker | Roma – Liverpool | 2018 | 73m |
30 | Arthur Melo | Barcelona – Juventus | 2020 | 72+10m |
31 | Luka Jovic | Frankfurt – Real Madrid | 2019 | 70m |
32 | Rodri | Atletico Madrid – Manchester City | 2019 | 70m |
33 | Zlatan Ibrahimovic | Inter – Barcelona | 2009 | 69.5m |
34 | Raheem Sterling | Liverpool – Manchester City | 2015 | 69.1m |
35 | Riyad Mahrez | Leicester City – Manchester City | 2019 | 67.8m |
36 | Diego Costa | Chelsea – Atletico Madrid | 2018 | 66m |
37 | Thomas Lemar | Monaco – Atletico Madrid | 2018 | 65m |
38 | Kaka | AC Milan – Real Madrid | 2009 | 65m |
39 | Aymeric Laporte | Athletic Club – Manchester City | 2018 | 65m |
40 | Joao Cancelo | Juventus – Manchester City | 2019 | 65m |
อ่านบทความเพิ่มเติม : แนะนำเกมสล็อต Octagon Gem
อ่านเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมคุณค่าทางอาหารมากมาย อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้ง คุณค่าทางอาหารมากมาย ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง